Geekbench | 单核 | 多核 | 安兔兔 | 对应机型 | 制程 |
麒麟9000S | 1003 | 4188 | 70万 | mate60pro+ | 7 |
骁龙8GEN2 | 2000 | 5200 | 165万 | 1+ ACE2 Pro | 4 |
A17芯片 | 4000 | 8800 | ?? | iphone 15 | 3 |
等等 8gen3 M3 A18 S9300 ...【2023.09.13】
2021 5nm A15
2022 3nm A16
2023 3nm A17
2024/2025年,2nm A18
IPC性能每年提升22%,多核心提升则是111%